#BPM:120
: 0 3 6  Na
: 3 3 5  szczęście
: 7 3 10  nie
: 11 3 8  wszyscy
: 15 3 6  przyjaciele
: 19 3 4  Kubusia
: 23 3 4  wpadli
: 27 3 5  do
: 31 3 5  pułapki.
: 35 3 10  Nie
: 38 3 9  było
: 42 3 10  z
: 46 3 6  nimi
: 50 3 10  Prosiaczka,
: 54 3 10  a
: 58 3 10  zatem
: 62 3 4  musiał
: 66 3 9  zostać
: 70 3 7  na
: 74 3 7  górze.
: 77 3 4  Pomożesz
: 81 3 7  Kubusiowi
: 85 3 10  zwrócić
: 89 3 10  uwagę
: 94 3 4  Prosiaczka?
E