#BPM:120
: 0 4 7  Chwilę
: 4 4 8  po
: 8 4 5  tym,
: 12 4 9  jak
: 17 4 9  Kubuś
: 21 4 6  wpadł
: 25 4 4  do
: 30 4 4  pułapki
: 34 4 5  na
: 38 4 10  Będezara,
: 43 4 10  akurat
: 47 4 5  w
: 51 4 4  pobliżu
: 55 4 9  przechodził
: 60 4 9  Królik.
: 64 4 7  Gdy
: 68 4 5  usłyszał
: 73 4 6  straszny
: 77 4 10  łomot,
: 81 4 5  ostrożnie
: 86 4 10  podszedł
: 90 4 4  do
: 94 4 5  dołu,
: 99 4 8  żeby
: 103 4 7  sprawdzić,
: 107 4 8  czy
: 111 4 4  złapali
: 116 4 9  Będezara.
E