#BPM:120
: 0 4 5  Niebawem
: 4 4 8  przybyła
: 8 4 4  reszta
: 13 4 10  przyjaciół.
: 17 4 8  Kubuś
: 21 4 9  się
: 26 4 6  ucieszył,
: 30 4 10  gdyż
: 34 4 9  i
: 39 4 9  tak
: 43 4 6  planował
: 47 4 7  odwiedzić
: 52 4 5  Sowę
: 56 4 9  -
: 61 4 4  miał
: 65 4 9  nadzieję,
: 69 4 4  że
: 74 4 7  pomoże
: 78 4 5  mu
: 82 4 7  zrozumieć
: 87 4 5  co
: 91 4 5  nieco.
: 95 4 4  Zauważył
: 100 4 7  też,
: 104 4 4  że
: 108 4 6  Kłapouchy
: 113 4 10  ma
: 117 4 4  nowy
: 122 4 9  ogon
: 126 4 5  -
: 130 4 8  tabliczkę.
: 135 4 10  Sowa
: 139 4 8  znalazł
: 143 4 10  ogon,
: 148 4 9  więc
: 152 4 9  otrzymał
: 157 4 7  miodek.
E