#BPM:120
: 0 2 10  Poeh
: 2 2 10  luisterde
: 5 2 9  niet
: 8 2 5  naar
: 11 2 6  de
: 14 2 9  knaagjes
: 17 2 4  in
: 20 2 10  zijn
: 23 2 9  maagje.
: 26 2 6  Hij
: 29 2 9  ging
: 32 2 9  met
: 35 2 9  Iejoors
: 38 2 4  staart
: 41 2 5  regelrecht
: 44 2 9  naar
: 47 2 10  Jannemans
: 50 2 5  huis.
: 53 2 6  Kun
: 56 2 10  jij
: 59 2 5  de
: 62 2 8  staart
: 65 2 6  met
: 68 2 9  een
: 71 2 6  hamer
: 74 2 8  aan
: 77 2 8  Iejoor
: 81 2 5  bevestigen?
E