#BPM:120
: 0 3 8  Vlak
: 3 3 4  nadat
: 6 3 4  Poeh
: 10 3 6  was
: 13 3 8  beland
: 17 3 8  op
: 20 3 7  de
: 24 3 8  bodem
: 27 3 5  van
: 30 3 8  de
: 34 3 8  Totso-kuil,
: 37 3 4  kwam
: 41 3 8  Konijn
: 44 3 4  voorbijgelopen
: 48 3 5  en
: 51 3 5  die
: 55 3 6  hoorde
: 58 3 7  een
: 61 3 5  harde
: 65 3 10  bons.
: 68 3 5  Voorzichtig
: 72 3 6  sloop
: 75 3 6  Konijn
: 79 3 7  naar
: 82 3 6  de
: 86 3 5  kuil,
: 89 3 4  om
: 92 3 4  te
: 96 3 5  zien
: 99 3 10  of
: 103 3 7  ze
: 106 3 9  de
: 110 3 6  Totso
: 113 3 5  gevangen
: 117 3 8  hadden.
E