#BPM:120
: 0 3 6  Poeh
: 3 3 4  had
: 6 3 4  zo'n
: 10 3 4  honger
: 13 3 9  dat
: 17 3 5  in
: 20 3 4  zijn
: 24 3 6  verbeelding
: 27 3 9  alles
: 31 3 8  wat
: 34 3 4  hij
: 38 3 8  zag
: 41 3 9  was
: 45 3 4  veranderd
: 48 3 9  in
: 52 3 8  honing.
: 55 3 5  Zelfs
: 58 3 5  zijn
: 62 3 4  vriendjes.
: 65 3 7  Kun
: 69 3 7  jij
: 72 3 6  Poehs
: 76 3 4  vriendjes
: 79 3 10  ontdekken
: 83 3 5  onder
: 86 3 6  al
: 90 3 6  die
: 93 3 7  kleverige,
: 97 3 8  zoete
: 101 3 6  honing?
E