#BPM:120
: 0 2 10  Konijn
: 2 2 6  kwam
: 5 2 5  met
: 8 2 4  een
: 11 2 7  plan
: 14 2 5  om
: 17 2 5  de
: 20 2 7  Totso
: 23 2 9  in
: 26 2 8  de
: 29 2 9  val
: 32 2 6  te
: 35 2 9  laten
: 37 2 10  lopen
: 40 2 10  en
: 43 2 6  Janneman
: 46 2 7  te
: 49 2 9  redden.
: 52 2 8  De
: 55 2 7  vriendjes
: 58 2 7  zouden
: 61 2 5  voorwerpen
: 64 2 9  verzamelen
: 67 2 10  waar
: 70 2 8  Totso's
: 73 2 10  dol
: 75 2 10  op
: 78 2 7  zijn
: 81 2 6  en
: 84 2 8  een
: 87 2 8  spoor
: 90 2 5  leggen
: 93 2 4  dat
: 96 2 10  naar
: 99 2 6  een
: 102 2 5  metersdiepe
: 105 2 10  kuil
: 108 2 8  leidde.
: 111 2 9  Als
: 113 2 5  de
: 116 2 4  Totso
: 119 2 7  in
: 122 2 8  de
: 125 2 9  kuil
: 128 2 6  viel,
: 131 2 10  zou
: 134 2 4  Janneman
: 137 2 8  gered
: 141 2 7  zijn.
E