#BPM:120
: 0 3 10  Toen
: 3 3 8  Uil
: 7 3 6  het
: 11 3 5  briefje
: 14 3 6  las,
: 18 3 10  ontdekte
: 22 3 8  hij
: 25 3 8  iets
: 29 3 8  vreemds.
: 33 3 9  Er
: 36 3 7  stond:
: 40 3 7  "Ben
: 44 3 8  weg…
: 47 3 9  druk
: 51 3 9  Totso."
: 55 3 8  Volgens
: 58 3 6  Uil
: 62 3 7  betekende
: 66 3 9  het
: 70 3 7  dat
: 73 3 6  Janneman
: 77 3 10  was
: 81 3 8  ontvoerd
: 84 3 10  door
: 88 3 8  een
: 92 3 10  wezen
: 95 3 4  dat
: 99 3 4  de
: 103 3 10  'Totso'
: 107 3 10  heette.
E