#BPM:120
: 0 3 5  Al
: 3 3 4  snel
: 6 3 5  was
: 9 3 9  iedereen
: 12 3 8  er,
: 15 3 7  waar
: 18 3 10  Poeh
: 21 3 10  best
: 24 3 8  wel
: 27 3 8  blij
: 30 3 10  mee
: 34 3 7  was.
: 37 3 6  Want
: 40 3 8  hij
: 43 3 5  had
: 46 3 9  net
: 49 3 6  besloten
: 52 3 7  naar
: 55 3 9  het
: 58 3 5  huis
: 61 3 10  van
: 64 3 5  Uil
: 68 3 4  te
: 71 3 4  gaan,
: 74 3 4  in
: 77 3 8  de
: 80 3 7  hoop
: 83 3 7  dat
: 86 3 10  hij
: 89 3 4  het
: 92 3 8  kon
: 95 3 5  ontraadselen.
: 99 3 6  Poeh
: 102 3 8  zag
: 105 3 4  dat
: 108 3 5  Iejoor
: 111 3 6  een
: 114 3 5  nieuwe
: 117 3 8  staart
: 120 3 5  had,
: 123 3 6  een
: 126 3 5  schoolbord.
: 129 3 9  Uil
: 133 3 10  had
: 136 3 9  de
: 139 3 7  staart
: 142 3 10  gevonden
: 145 3 10  en
: 148 3 9  de
: 151 3 7  honing
: 154 3 10  gewonnen.
E