#BPM:120
: 0 3 7  Maar
: 3 3 4  toen
: 6 3 4  Iejoor
: 9 3 6  ging
: 12 3 9  zitten,
: 15 3 5  plette
: 18 3 10  hij
: 21 3 7  de
: 24 3 10  staart
: 27 3 7  die
: 30 3 4  Poeh
: 33 3 10  voor
: 37 3 6  hem
: 40 3 4  had
: 43 3 6  gevonden.
: 46 3 10  En
: 49 3 4  zoals
: 52 3 6  Uil
: 55 3 6  naar
: 58 3 8  voren
: 61 3 6  bracht:
: 64 3 9  regels
: 67 3 4  zijn
: 70 3 7  regels.
: 74 3 7  Dus
: 77 3 10  was
: 80 3 6  Poeh
: 83 3 10  niet
: 86 3 5  langer
: 89 3 10  de
: 92 3 8  winnaar
: 95 3 10  van
: 98 3 4  de
: 101 3 10  wedstrijd.
E