#BPM:120
: 0 2 9  Verderop
: 2 2 9  in
: 5 2 8  het
: 8 2 6  Honderd
: 11 2 7  Bunder
: 13 2 9  Bos,
: 16 2 7  stond
: 19 2 6  de
: 22 2 8  oude
: 24 2 7  grijze
: 27 2 8  ezel
: 30 2 7  Iejoor
: 33 2 9  helemaal
: 35 2 8  alleen
: 38 2 10  in
: 41 2 5  zijn
: 44 2 8  van
: 46 2 6  takken
: 49 2 7  gemaakte
: 52 2 4  huisje,
: 55 2 6  in
: 57 2 9  'n
: 60 2 4  distelachtig
: 63 2 4  hoekje
: 66 2 6  van
: 68 2 9  het
: 72 2 5  bos.
E