#BPM:120
: 0 2 5  Como
: 2 2 4  Cristopher
: 5 2 4  Robin
: 8 2 4  estaba
: 10 2 5  sano
: 13 2 5  y
: 16 2 4  salvo,
: 19 2 9  Conejo
: 21 2 9  quiso
: 24 2 10  dar
: 27 2 5  una
: 29 2 4  recompensa
: 32 2 5  al
: 35 2 4  buen
: 38 2 9  amigo
: 40 2 5  que
: 43 2 9  les
: 46 2 7  había
: 49 2 10  sacado
: 51 2 10  de
: 54 2 5  la
: 57 2 10  fosa
: 59 2 9  y
: 62 2 5  les
: 65 2 10  había
: 68 2 4  ayudado
: 70 2 5  a
: 73 2 9  encontrar
: 76 2 9  a
: 79 2 8  Cristopher
: 82 2 5  Robin.
E