#BPM:120
: 0 3 10  Como
: 3 3 7  era
: 6 3 9  un
: 9 3 10  animal
: 12 3 6  bastante
: 15 3 8  pequeño,
: 18 3 5  a
: 21 3 10  Piglet
: 24 3 9  le
: 27 3 8  asustaba
: 31 3 9  estar
: 34 3 10  solo
: 37 3 8  y
: 40 3 4  habría
: 43 3 5  preferido
: 46 3 6  unirse
: 49 3 10  a
: 52 3 5  sus
: 55 3 8  amigos
: 58 3 10  en
: 62 3 8  el
: 65 3 7  fondo
: 68 3 8  de
: 71 3 8  la
: 74 3 10  trampa.
: 77 3 4  Pero
: 80 3 8  hizo
: 83 3 8  de
: 86 3 7  tripas
: 90 3 4  corazón,
: 93 3 5  porque
: 96 3 9  todos
: 99 3 7  dependían
: 102 3 6  de
: 105 3 6  él
: 108 3 7  para
: 111 3 10  salir
: 114 3 4  del
: 118 3 8  apuro.
E