#BPM:120
: 0 3 10  Pooh
: 3 3 5  tenía
: 6 3 7  tanta
: 10 3 8  hambre
: 13 3 10  que
: 16 3 8  se
: 20 3 7  imaginaba
: 23 3 10  que
: 26 3 4  todo
: 30 3 4  lo
: 33 3 7  que
: 37 3 4  veía
: 40 3 6  se
: 43 3 4  convertía
: 47 3 8  en
: 50 3 5  miel,
: 53 3 7  incluso
: 57 3 8  sus
: 60 3 7  amigos.
: 64 3 4  ¿Puedes
: 67 3 9  ver
: 70 3 5  a
: 74 3 8  los
: 77 3 5  amigos
: 80 3 6  de
: 84 3 8  Pooh
: 87 3 6  convertidos
: 91 3 5  en
: 94 3 7  la
: 97 3 5  miel
: 101 3 6  pringosa?
E