#BPM:120
: 0 3 7  Búho
: 3 3 5  explicó
: 6 3 4  que
: 10 3 6  un
: 13 3 9  Ponto
: 16 3 7  era
: 20 3 6  una
: 23 3 7  criatura
: 26 3 10  horrible
: 30 3 10  y
: 33 3 10  feroz
: 36 3 6  que
: 40 3 5  rompe
: 43 3 10  tus
: 47 3 6  juguetes,
: 50 3 6  te
: 53 3 5  hace
: 57 3 8  agujeros
: 60 3 9  en
: 63 3 10  la
: 67 3 5  ropa
: 70 3 6  y
: 73 3 6  te
: 77 3 7  roba
: 80 3 8  la
: 84 3 10  miel.
E