#BPM:120
: 0 3 9  Peu
: 3 3 7  après,
: 6 3 7  Winnie
: 10 3 10  tombe
: 13 3 8  au
: 16 3 6  fond
: 20 3 4  du
: 23 3 4  piège
: 26 3 9  creusé
: 30 3 5  pour
: 33 3 7  Poil
: 36 3 6  Long.
: 40 3 5  Coco
: 43 3 5  Lapin,
: 46 3 7  qui
: 50 3 4  passe
: 53 3 9  par-là,
: 56 3 4  entend
: 60 3 7  un
: 63 3 4  bruit
: 66 3 5  sourd.
: 70 3 4  Il
: 73 3 4  se
: 77 3 9  penche
: 80 3 4  prudemment
: 83 3 7  au-dessus
: 87 3 4  du
: 90 3 6  trou
: 93 3 5  pour
: 97 3 4  voir
: 100 3 4  si
: 103 3 7  Poil
: 107 3 6  Long
: 110 3 7  est
: 113 3 10  tombé
: 117 3 10  dedans.
E