#BPM:120
: 0 3 8  Coco
: 3 3 10  Lapin
: 6 3 8  a
: 9 3 9  un
: 12 3 9  plan
: 15 3 6  pour
: 18 3 9  capturer
: 21 3 4  ce
: 24 3 8  Poil
: 28 3 6  Long
: 31 3 4  et
: 34 3 5  ainsi
: 37 3 4  délivrer
: 40 3 10  Jean-Christophe.
: 43 3 6  Ensemble
: 46 3 6  ils
: 49 3 7  doivent
: 52 3 5  rassembler
: 56 3 5  les
: 59 3 9  objets
: 62 3 9  préférés
: 65 3 9  du
: 68 3 5  monstre
: 71 3 9  et
: 74 3 10  les
: 77 3 6  semer
: 81 3 8  dans
: 84 3 5  la
: 87 3 6  forêt
: 90 3 8  jusqu'à
: 93 3 6  un
: 96 3 6  trou
: 99 3 4  très
: 102 3 10  profond
: 105 3 4  :
: 109 3 7  Une
: 112 3 10  fois
: 115 3 8  Poil
: 118 3 5  Long
: 121 3 7  tombé
: 124 3 7  dans
: 127 3 8  le
: 130 3 5  trou,
: 134 3 5  Jean-Christophe
: 137 3 10  serait
: 140 3 5  sauvé.
E