#BPM:120
: 0 2 7  Como
: 2 2 9  Christopher
: 5 2 10  Robin
: 8 2 7  estava
: 11 2 6  são
: 14 2 6  e
: 16 2 7  salvo,
: 19 2 5  o
: 22 2 9  Coelho
: 25 2 9  resolveu
: 28 2 5  dar
: 31 2 10  a
: 33 2 7  recompensa
: 36 2 5  para
: 39 2 4  o
: 42 2 7  bom
: 45 2 10  amigo
: 47 2 8  que
: 50 2 9  havia
: 53 2 8  ajudado
: 56 2 6  a
: 59 2 9  tirá-los
: 62 2 5  do
: 64 2 4  buraco,
: 67 2 9  e
: 70 2 8  ajudado
: 73 2 8  a
: 76 2 6  encontrar
: 78 2 7  Christopher
: 82 2 8  Robin.
E