#BPM:120
: 0 2 8  Sendo
: 2 2 4  um
: 5 2 5  animal
: 8 2 10  tão
: 10 2 7  pequeno,
: 13 2 7  o
: 16 2 5  Leitão
: 18 2 10  sentiu
: 21 2 4  medo
: 24 2 6  de
: 27 2 4  estar
: 29 2 6  sozinho
: 32 2 10  e
: 35 2 5  queria
: 37 2 8  poder
: 40 2 8  se
: 43 2 10  juntar
: 46 2 6  a
: 48 2 7  todos
: 51 2 8  no
: 54 2 7  fundo
: 56 2 6  da
: 59 2 7  armadilha.
: 62 2 8  Mas
: 65 2 4  ele
: 67 2 9  se
: 70 2 4  esforçou
: 73 2 5  ao
: 75 2 6  máximo
: 78 2 5  para
: 81 2 10  ser
: 84 2 7  corajoso.
: 86 2 9  Pelo
: 89 2 6  menos
: 92 2 5  por
: 94 2 9  enquanto;
: 97 2 4  o
: 100 2 4  Leitão
: 103 2 8  era
: 105 2 9  o
: 108 2 7  único
: 111 2 9  que
: 113 2 4  podia
: 116 2 6  salvar
: 119 2 9  a
: 122 2 10  turma.
E