#BPM:120
: 0 2 7  Enquanto
: 2 2 8  isso,
: 5 2 7  no
: 8 2 6  Bosque
: 11 2 6  dos
: 14 2 9  Cem
: 17 2 8  Acres,
: 20 2 10  o
: 23 2 8  burrinho
: 26 2 9  cinzento,
: 29 2 4  Ió,
: 32 2 4  estava
: 35 2 8  sozinho
: 38 2 10  em
: 41 2 6  sua
: 44 2 10  casa
: 47 2 9  feita
: 50 2 8  de
: 53 2 8  galhos,
: 56 2 10  em
: 59 2 7  um
: 62 2 5  canto
: 65 2 5  espinhoso
: 68 2 9  da
: 71 2 4  floresta.
E